Geenitestien tulkinta
Geenitestitulosten merkintä ja tulkinta
Geenitestin tulokset esitetään yleensä alleeliparina. Yhdistyksen tietokannassa normaali alleeli merkitään "N" ja geenimuutos merkitään sairauden lyhenteellä, esimerkiksi "DM". MDR1:n kohdalla normaali alleeli merkitään "+" ja geenimuutos "-". Normaali alleeli voidaan merkitä myös "WT" ja geenimuutos "MUT" tai "M".
CEA (Collie Eye Anomaly)
DNA-testitulos | Selitys | Merkitys jälkeläisille |
N/N | Koiralla ei ole CEA:a aiheuttavaa geenimuutosta. Koira ei ilmennä CEA:a. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin eikä niillä näin ollen ilmene CEA:a |
N/CEA | Koiralla on yksi kopio CEA:a aiheuttavasta geenimuutoksesta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koira ei ilmennä CEA:a. | Koiran jokaisella jälkeläisellä on
|
CEA/CEA | Koiralla on kaksi kopiota CEA:a aiheuttavasta geenimuutoksesta. Koira ilmentää CEA:a. Huomaa, että CRD usein peittyy nuorella iällä, jopa pikkupentuna, eikä sitä voida aina kliinisesti todeta. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen CEA-geenimuutoksen. Toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, ilmentääkö jälkeläinen CEA:a. |
MDR1 (Multidrug Resistance 1) - lääkeaineyliherkkyys
Tarkempaa tietoa MDR1-lääkeaineyliherkkyydestä (onko linkkiä)
DNA-testitulos | Selitys | Merkitys jälkeläisille |
+/+ | Koiralla ei ole MDR1-geenimuutosta. Koiralla ei ole tähän geeniin liitettyä lääkeaineyliherkkyyttä. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin MDR1-alleelin (+). |
+/- | Koiralla on yksi kopio MDR1-geenimuutoksesta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koiran kyky sietää tiettyjä lääkkeitä on alentunut. | Koiran jokaisella jälkeläisellä on
|
-/- | Koiralla on kaksi kopiota MDR1-geenimuutoksesta. Koira on yliherkkä tietyille lääkeaineille. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen MDR1-geenimuutoksen (-) |
DM - degeneratiivinen myelopatia / etenevä selkäydinrappeuma
DNA-testitulos | Selitys | Merkitys jälkeläisille |
N/N | Koiralla ei ole DM:lle altistavaa geenimuutosta. Koiralla ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin (N). Jälkeläisillä ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an. |
N/DM | Koiralla on yksi kopio DM:lle altistavaa geenimuutosta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koiralla ei ole kohonnutta riskiä sairastua DM:an. | Koiran jokaisella jälkeläisellä on
|
DM/DM | Koiralla on kaksi kopiota DM:lle altistavaa geenimuutosta. Koiralla on kohonnut riski sairastua DM:an. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen DM:lle altistavan geenimuutoksen. Jälkeläisten riski sairastua DM:an riippuu toiselta vanhemmalta peritystä alleelista. |
IPD (Inflammatory pulmonary disease) - tulehduksellinen keuhkosairaus
IPD on pikkupentuiässä ilmentyvä vakava keuhkosairaus. Kahta kantajaa (N/IPD) ei tule parittaa keskenään.
DNA-testitulos | Selitys | Merkitys jälkeläisille |
N/N | Koiralla ei ole keuhkosairautta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira ei sairastu IPD:en. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin (N). Jälkeläiset eivät sairastu IPD:en. |
N/IPD | Koiralla on yksi kopio keuhkosairautta aiheuttavaa geenimuutosta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koira ei sairastu IPD:en. | Koiran jokaisella jälkeläisellä on
|
IPD/IPD | Koiralla on kaksi kopiota keuhkosairautta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira sairastuu keuhkosairauteen muutaman päivän iässä. Koiralla on todennäköisesti keuhkosairauden oireita koko eliniän | Koiria ei suositella käytettävän jalostukseen. Koiran jokainen jälkeläinen perii geenimuutoksen (IPD), ja toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, sairastuuko jälkeläinen IPD:en. |
rcd2-PRA (progressive retinal atrophy) - etenevä verkkokalvon rappeuma
Collieilla esiintyvään PRA:han on liitetty RD3-geeni, joka aiheuttaa rcd2-tyypin PRA:ta. Muilla roduilla on tunnistettu muiden geenien muutoksia (esimerkiksi shetlanninlammaskoirilla BBS2 ja CNGA1). Muiden rotujen PRA-geenitesteillä ei voida testata collieiden PRA:ta.
DNA-testitulos | Selitys | Merkitys jälkeläisille |
N/N | Koiralla ei ole rcd2-PRA:ta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira ei sairastu rcd2-PRA:han. | Koira jättää kaikille jälkeläisilleen normaalin alleelin (N). Jälkeläiset eivät sairastu tämän geenimuutoksen aihettamaan PRA:han. |
N/rcd2-PRA | Koiralla on yksi kopio rcd2-PRA geenimuutosta eli koira on geenimuutoksen kantaja. Koira ei sairastu rcd2-PRA:han. | Koiran jokaisella jälkeläisellä on
|
rcd2-PRA/rcd2-PRA | Koiralla on kaksi kopiota rcd2-PRA:ta aiheuttavaa geenimuutosta. Koira voi sairastua rcd2-PRA:han. | Koiran jokainen jälkeläinen perii geenimuutoksen (rcd2-PRA), ja toiselta vanhemmalta peritty alleeli määrittää, voiko jälkeläinen sairastua rcd2-PRA:han. |
DMS eli dermatomyosiitti
Tämänhetkisen tiedon mukaan collieiden ja shetlanninlammaskoirien alttius sairastua dermatomyosiittiin määräytyy kolmen eri riskigeenin ja niissä esiintyvien alleelien yhdistelmän mukaan. Alleeliyhdistelmät jaetaan korkean (high), kohtuullisen (moderate) ja matalan (low) riskin alttiuteen. Riskigeenit merkitään kirjaimilla A, B ja C. Normaali alleeli merkitään pienellä kirjaimella (a, b, c) ja riskialleeli isolla kirjaimella (A, B ja C). C-riskigeenin normaali alleeli (c) on hyvin harvinainen collieilla ja siksi lähes kaikilla collieilla on matala riski sairastua dermatomyosiittiin.